¥Ô¥ó¥Ð¥¤¥¹ ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸Íѥϥó¥É¥ë

¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤òÁȤ߹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´Êñ¤Ë¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡ª
¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤òÊØÍø¤Ë»ÈÍѤǤ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ô¥ó¥Ð¥¤¥¹¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤ÎÀ£Ë¡¤Ë¤è¤ê²¼É½¤«¤éŬ¹ç¤¹¤ë¥Ô¥ó¥Ð¥¤¥¹¤òÁªÂò²¼¤µ¤¤¡£
EP, ECP, EH, EC, EG, EM-00, EM-0¤Îɸ½à¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤È¤·¤ÆPL¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÊÈÖ°ìÍ÷ ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ÉÊÈ֤ΰìÍ÷
ÉÊ¡¡ÈÖ | Ŭ¹ç¥µ¥¤¥º (mm) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|
VS-0 | 0.2 ¡Á 1.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,350 |
|
PL-0 | 0.2 ¡Á 1.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,296 |
|
PL-1 | 1.0 ¡Á 2.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,296 |
|
PL-2 | 2.0 ¡Á 3.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,296 |
|
PL-3 | 3.0 ¡Á 4.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,296 |
|
PL-4 | 4.0 ¡Á 5.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-5 | 5.0 ¡Á 6.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-6 | 6.0 ¡Á 7.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-7 | 7.0 ¡Á 8.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-8 | 8.0 ¡Á 9.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-9 | 9.0 ¡Á 10.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-10 | 10.0 ¡Á 11.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-11 | 11.0 ¡Á 12.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-12 | 12.0 ¡Á 13.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-13 | 13.0 ¡Á 14.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-14 | 14.0 ¡Á 15.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-15 | 15.0 ¡Á 16.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-16 | 16.0 ¡Á 17.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-17 | 17.0 ¡Á 18.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-18 | 18.0 ¡Á 19.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-19 | 19.0 ¡Á 20.0 | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
PL-FC | 20.01 ¡Á | 3Æü°ÊÆâ | 1,998 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡