¸Â³¦¤Í¤¸¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸ (JISÊý¼°¡¦ISOÊý¼°)

¸Â³¦¤Í¤¸¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸ (JISÊý¼°¡¦ISOÊý¼°)
¡ü ¼ç¤Ê¤Í¤¸ÍѸ³¦¤Í¤¸¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸¤Î»È¤¤Êý
- SRJ·¿ÈÖ Ž¥Ž¥Ž¥ ½¾Íè¤ÎJIS¥²¡¼¥¸Êý¼°ÍÑ¥²¡¼¥¸
¥á¡¼¥È¥ë¤Í¤¸(µ¡Á·µé)¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¡¢´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸(PF)ÍÑÅù¤Î¥²¡¼¥¸¤ËŬÍÑ - SRI·¿ÈÖ Ž¥Ž¥Ž¥ ISO¥²¡¼¥¸Êý¼°ÍÑ¥²¡¼¥¸
ISOÅùµé¤Î¥á¡¼¥È¥ë¤Í¤¸¡¢´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸¡ÊG¡ËÍѤͤ¸¥²¡¼¥¸¤ËŬÍÑ - GR ¢ª ̵Íý¤Ê¤¯¼ê¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢Ä̤êÈ´¤±¤ë¤³¤È (¹©ºî¡¦¸¡ººÍѶ¦ÍÑ)
- IR ¢ª 2²óž°Ê¾å¤Í¤¸¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È(¸¡ººÍÑ)
- NR ¢ª ̵Íý¤Ê¤¯¼ê¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢2²óž¤òͤ¨¤Æ¤Í¤¸¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È
ÉÊÈÖ°ìÍ÷ ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ÉÊÈ֤ΰìÍ÷
ÉÊ¡¡ÈÖ | ¤Í¤¸¤Î¸Æ¤Ó | ¥Ô¥Ã¥Á | ¥²¡¼¥¸¤Î¼ïÎà | Åùµé | Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
Àǹþñ²Á (±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRJ-M2-0.4 | M2 | 0.40 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M2.3-0.4 | M2.3 | 0.40 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M2.5-0.45 | M2.5 | 0.45 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M2.6-0.45 | M2.6 | 0.45 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M3-0.5 | M3 | 0.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M4-0.7 | M4 | 0.70 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M5-0.8 | M5 | 0.80 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M6-1.0 | M6 | 1.00 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M7-1.0 | M7 | 1.00 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M8-1.0 | M8 | 1.00 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M8-1.25 | M8 | 1.25 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M10-1.0 | M10 | 1.00 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M10-1.25 | M10 | 1.25 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M10-1.5 | M10 | 1.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M12-1.25 | M12 | 1.25 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M12-1.5 | M12 | 1.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M12-1.75 | M12 | 1.75 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M14-1.5 | M14 | 1.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M14-2.0 | M14 | 2.00 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M16-1.5 | M16 | 1.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M16-2.0 | M16 | 2.00 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M18-1.5 | M18 | 1.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M18-2.5 | M18 | 2.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M20-1.5 | M20 | 1.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRJ-M20-2.5 | M20 | 2.50 | GRIR | ¶ | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M2-0.4 | M2 | 0.40 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M3-0.5 | M3 | 0.50 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M4-0.7 | M4 | 0.70 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M5-0.8 | M5 | 0.80 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M6-1.0 | M6 | 1.00 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M10-1.5 | M10 | 1.50 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M12-1.75 | M12 | 1.75 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M14-2.0 | M14 | 2.00 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M16-2.0 | M16 | 2.00 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M18-2.5 | M18 | 2.50 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
SRI-M20-2.5 | M20 | 2.50 | GRNR | 6g | ¼è´óÉÊ | Í×Ìä¹ç¤» |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡