¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ FC ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥éÈÎÇä

  1. ³Æ¼ï¸¡º÷¥á¥Ë¥å¡¼

¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ FC ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é


ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡20mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.01mm¥È¥Ó¤Î¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¡¡Âç·ÂÂбþÍÑ

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
20.00mm¡Á30.00mm 50.00 ¡Þ2¦Ìm 1.6¦Ìm 1.6¦Ìm
30.01mm¡Á50.00mm 50.00 ¡Þ3¦Ìm 2.4¦Ìm 2.4¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

 

 

¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
FC_19 0.010 20.00 ¡Á 20.00 3,024
FC_20 0.010 20.01 ¡Á 21.00 6,264
FC_21 0.010 21.01 ¡Á 22.00 6,264
FC_22 0.010 22.01 ¡Á 23.00 6,696
FC_23 0.010 23.01 ¡Á 24.00 7,668
FC_24 0.010 24.01 ¡Á 25.00 8,100
FC_25 0.010 25.01 ¡Á 26.00 9,720
FC_26 0.010 26.01 ¡Á 27.00 10,152
FC_27 0.010 27.01 ¡Á 28.00 10,584
FC_28 0.010 28.01 ¡Á 29.00 10,800
FC_29 0.010 29.01 ¡Á 30.00 11,124
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
FC_30 0.010 30.01 ¡Á 31.00 12,420
FC_31 0.010 31.01 ¡Á 32.00 12,420
FC_32 0.010 32.01 ¡Á 33.00 12,420
FC_33 0.010 33.01 ¡Á 34.00 12,420
FC_34 0.010 34.01 ¡Á 35.00 12,420
FC_35 0.010 35.01 ¡Á 36.00 14,364
FC_36 0.010 36.01 ¡Á 37.00 14,364
FC_37 0.010 37.01 ¡Á 38.00 14,364
FC_38 0.010 38.01 ¡Á 39.00 14,364
FC_39 0.010 39.01 ¡Á 40.00 14,364
FC_40 0.010 40.01 ¡Á 41.00 17,172
¥Ð¥éÉÊÈÖ ¥È¥ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥µ¥¤¥ºÈϰÏ
(mm)
ÈÎÇäñ²Á
(Àǹþ/±ß)
FC_41 0.010 41.01 ¡Á 42.00 17,172
FC_42 0.010 42.01 ¡Á 43.00 17,172
FC_43 0.010 43.01 ¡Á 44.00 17,172
FC_44 0.010 44.01 ¡Á 45.00 17,172
FC_45 0.010 45.01 ¡Á 46.00 21,060
FC_46 0.010 46.01 ¡Á 47.00 21,060
FC_47 0.010 47.01 ¡Á 48.00 21,060
FC_48 0.010 48.01 ¡Á 49.00 21,060
FC_49 0.010 49.01 ¡Á 50.00 21,060
 
 

¤ªÃΤ餻 ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä contents

 

PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡