¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EH1¥·¥ê¡¼¥º (EH1Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

EP¥·¥ê¡¼¥º¤ÈECP¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁȹ礻¤Ç0.005mm¥È¥Ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.100mm¡Á0.995mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.000mm¡Á10.000mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
10.010mm¡Á13.000mm | 50.00 | ¡Þ1.5¦Ìm | 1.3¦Ìm | 1.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢) ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ (ÉÊÈÖ) |
¥È¥ÓÀ£Ë¡ | ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) |
¥»¥Ã¥È ËÜ¿ô |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|
EH1-0A | 0.005mm¥È¥Ó | 0.10 0.105¡Ä 0.245 0.25 | 31 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-0B | 0.005mm¥È¥Ó | 0.25 0.255¡Ä 0.495 0.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-0C | 0.005mm¥È¥Ó | 0.50 0.505¡Ä 0.745 0.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-0D | 0.005mm¥È¥Ó | 0.75 0.755¡Ä 0.995 1.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-1A | 0.005mm¥È¥Ó | 1.00 1.005¡Ä 1.245 1.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-1B | 0.005mm¥È¥Ó | 1.25 1.255¡Ä 1.495 1.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-1C | 0.005mm¥È¥Ó | 1.50 1.505¡Ä 1.745 1.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-1D | 0.005mm¥È¥Ó | 1.75 1.755¡Ä 1.995 2.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-2A | 0.005mm¥È¥Ó | 2.00 2.005¡Ä 2.245 2.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-2B | 0.005mm¥È¥Ó | 2.25 2.255¡Ä 2.495 2.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-2C | 0.005mm¥È¥Ó | 2.50 2.505¡Ä 2.745 2.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-2D | 0.005mm¥È¥Ó | 2.75 2.755¡Ä 2.995 3.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-3A | 0.005mm¥È¥Ó | 3.00 3.005¡Ä 3.245 3.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-3B | 0.005mm¥È¥Ó | 3.25 3.255¡Ä 3.495 3.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-3C | 0.005mm¥È¥Ó | 3.50 3.505¡Ä 3.745 3.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-3D | 0.005mm¥È¥Ó | 3.75 3.755¡Ä 3.995 4.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-4A | 0.005mm¥È¥Ó | 4.00 4.005¡Ä 4.245 4.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-4B | 0.005mm¥È¥Ó | 4.25 4.255¡Ä 4.495 4.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-4C | 0.005mm¥È¥Ó | 4.50 4.505¡Ä 4.745 4.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-4D | 0.005mm¥È¥Ó | 4.75 4.755¡Ä 4.995 5.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-5A | 0.005mm¥È¥Ó | 5.00 5.005¡Ä 5.245 5.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-5B | 0.005mm¥È¥Ó | 5.25 5.255¡Ä 5.495 5.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-5C | 0.005mm¥È¥Ó | 5.50 5.505¡Ä 5.745 5.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-5D | 0.005mm¥È¥Ó | 5.75 5.755¡Ä 5.995 6.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 27,216 |
|
EH1-6A | 0.005mm¥È¥Ó | 6.00 6.005¡Ä 6.245 6.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-6B | 0.005mm¥È¥Ó | 6.25 6.255¡Ä 6.495 6.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-6C | 0.005mm¥È¥Ó | 6.50 6.505¡Ä 6.745 6.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-6D | 0.005mm¥È¥Ó | 6.75 6.755¡Ä 6.995 7.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 33,642 |
|
EH1-7A | 0.005mm¥È¥Ó | 7.00 7.005¡Ä 7.245 7.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 40,749 |
|
EH1-7B | 0.005mm¥È¥Ó | 7.25 7.255¡Ä 7.495 7.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 40,749 |
|
EH1-7C | 0.005mm¥È¥Ó | 7.50 7.505¡Ä 7.745 7.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 40,749 |
|
EH1-7D | 0.005mm¥È¥Ó | 7.75 7.755¡Ä 7.995 8.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 40,749 |
|
EH1-8A | 0.005mm¥È¥Ó | 8.00 8.005¡Ä 8.245 8.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-8B | 0.005mm¥È¥Ó | 8.25 8.255¡Ä 8.495 8.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-8C | 0.005mm¥È¥Ó | 8.50 8.505¡Ä 8.745 8.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-8D | 0.005mm¥È¥Ó | 8.75 8.755¡Ä 8.995 9.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-9A | 0.005mm¥È¥Ó | 9.00 9.005¡Ä 9.245 9.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-9B | 0.005mm¥È¥Ó | 9.25 9.255¡Ä 9.495 9.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-9C | 0.005mm¥È¥Ó | 9.50 9.505¡Ä 9.745 9.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-9D | 0.005mm¥È¥Ó | 9.75 9.755¡Ä 9.995 10.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 41,958 |
|
EH1-10A | 0.005mm¥È¥Ó | 10.00 10.005¡Ä 10.245 10.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-10B | 0.005mm¥È¥Ó | 10.25 10.255¡Ä 10.495 10.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-10C | 0.005mm¥È¥Ó | 10.50 10.505¡Ä 10.745 10.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-10D | 0.005mm¥È¥Ó | 10.75 10.755¡Ä 10.995 11.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-11A | 0.005mm¥È¥Ó | 11.00 11.005¡Ä 11.245 11.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-11B | 0.005mm¥È¥Ó | 11.25 11.255¡Ä 11.495 11.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-11C | 0.005mm¥È¥Ó | 11.50 11.505¡Ä 11.745 11.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-11D | 0.005mm¥È¥Ó | 11.75 11.755¡Ä 11.995 12.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-12A | 0.005mm¥È¥Ó | 12.00 12.005¡Ä 12.245 12.25 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-12B | 0.005mm¥È¥Ó | 12.25 12.255¡Ä 12.495 12.50 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-12C | 0.005mm¥È¥Ó | 12.50 12.505¡Ä 12.745 12.75 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
EH1-12D | 0.005mm¥È¥Ó | 12.75 12.755¡Ä 12.995 13.00 | 51 | 10Æü°ÊÆâ | 52,542 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¤Ð¤ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡